本處111年6月至112年6月場地申請使用審查通過案件。
國立中正紀念堂管理處場地申請使用審查通過案件
111年6月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 6月23日 |
2 | 臺北市內湖區南湖國民小學 | 南湖國小弦樂團暨管樂團年度成果發表會 | 演藝廳 | 6月26日 |
3 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 6月28日 |
4 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 6月30日 |
111年7月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 臺北市立介壽國民中學 | 管樂團畢業音樂會 | 演藝廳 | 7月2日 |
2 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月5日 |
3 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月8日 |
4 | 新北市私立惟柰米幼兒園 | 2022惟柰米畢業典禮暨成果會 | 演藝廳 | 7月9日 |
5 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月12日 |
6 | 臺北市立南港高級中學 | 南港高中管樂團成果發表 | 演藝廳 | 7月13日 |
7 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月14日 |
8 | 社團法人世界佛教正心會 | 啟建 消災祈福全球冠狀病毒流感遠離息沒法會 | 民主大道 | 7月14日至7月18日 |
9 | 臺北市私立何嘉仁中華幼兒園 | 何嘉仁中華幼兒園畢業典禮 | 演藝廳 | 7月16日 |
10 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月19日 |
11 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月21日 |
12 | 臺北市私立歡樂童年幼兒園 | 歡樂童年幼兒園畢業典禮 | 演藝廳 | 7月23日 |
13 | 新北市立三重高級中學 | 市三韓研獨立成發 | 演藝廳 | 7月24日 |
14 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月26日 |
15 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 7月28日 |
16 | 新藝向有限公司 | 新藝向玩藝所年度成果展《101忠狗》 | 演藝廳 | 7月30日、7月31日 |
111年8月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 8月2日 |
2 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 8月4日 |
3 | 中華民國依依歌唱舞蹈協會 | 日本創作舞踊千雲流授證典禮暨成發會 | 演藝廳 | 8月5日 |
4 | 社團法人中華民國兒童慈善協會 | 聽見貝多芬-夏日音樂響宴 | 演藝廳 | 8月6日 |
5 | 豐盛之道國際文創股份有限公司 | 慈善公益音樂會 | 演藝廳 | 8月6日、8月7日 |
6 | 新北市立秀峰高級中學 | 秀峰戲研獨立大成《今夕何戲》 | 演藝廳 | 8月8日 |
7 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 8月9日 |
8 | 社團法人台灣國際經典文化協會 | 千古文壇24顆巨星(中) | 演藝廳 | 8月11日 |
9 | 社團法人中華愛悅公益慈善發展協會 | 2022第六屆「竹曲木謠·樂動傳承」感恩音樂會 | 演藝廳 | 8月13日 |
10 | 國立歷史博物館 | 國立歷史博物館擴大館務會議 | 演藝廳 | 8月23日 |
11 | 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會 | 樂於助人-慈善藝文展演 | 演藝廳 | 8月25日、8月26日 |
12 | 碧華國中校友國樂團 | 碧華國中校友國樂團2022年度公演【凌】 | 演藝廳 | 8月28日 |
111年9月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 財團法人千禧之愛健康基金會 | 預防醫學系列講座 | 演藝廳 | 9月3日 |
2 | 財團法人新時代賽斯教育基金會 | 身心靈健康生活處方講座 | 演藝廳 | 9月4日 |
3 | 社團法人中華國際身心障礙者生命教育推廣協會 | 『為生命喝采』身心障礙者與社會志工才藝公演 | 演藝廳 | 9月17日 |
4 | 社團法人台北市身心障礙服務推展協會 | 跳躍生命的音符第28屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽 | 民主大道 | 9月24日、9月25日 |
111年10月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 臺北市私立音樂童年奧福音樂舞蹈短期補習班 | 音樂童年學生舞蹈發表會 | 演藝廳 | 10月1日 |
2 | 蘭陵琴會 | 《結廬在人境》陳雯古琴師生音樂會 | 演藝廳 | 10月15日 |
3 | 台北箏樂團 | 戀戀箏情 | 演藝廳 | 10月16日 |
4 | 國立歷史博物館 | 國立歷史博物館擴大館務會議 | 演藝廳 | 10月18日 |
5 | 雙喜戲劇坊 | 兒童歌仔戲嬌蠻公主要出嫁 | 演藝廳 | 10月18日至10月21日 |
6 | 財團法人台北市新合唱文化藝術基金會 | 2022世界盃現代阿卡貝拉大賽-青年組、社會組 | 演藝廳 | 10月22日、 10月23日 |
7 | 財團法人臺北榮星文教基金會 | 榮耀之星 | 演藝廳 | 10月29日 |
8 | 中華國際敦煌協會 | 中華國際敦煌協會第二屆第4次會員大會暨展演 | 演藝廳 | 10月30日 |
111年11月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 安得烈慈善協會-學藝競賽頒獎典禮暨畫展開幕式活動 | 演藝廳 | 11月5日 |
2 | 財團法人新時代賽斯教育基金會 | 身心靈健康生活處方講座 | 演藝廳 | 11月6日 |
3 | 廣青合唱團 | 廣青合唱團42週年公演 | 演藝廳 | 11月6日 |
4 | 第一社會福利基金會 | CRPD8周年 多元參與 共榮共好─健康走,愛長久─心智障礙者社會融合健走闖關活動 | 民主大道 | 11月11日、11月12日 |
5 | 財團法人千禧之愛健康基金會 | 111年預防醫學健康講座 | 演藝廳 | 11月12日 |
6 | 台北客家鄉音合唱團 | 2022台北客家鄉音合唱團成果發表會 | 演藝廳 | 11月13日 |
111年12月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 國家圖書館 | 111年臺灣閱讀節歡樂閱讀嘉年華 | 民主大道、環堂道路(大孝門東段西段)、大孝門廣場 | 11月28日至12月5日 |
2 | 財團法人新時代賽斯教育基金會 | 身心靈健康生活處方講座 | 演藝廳 | 12月4日 |
3 | 臺北市私立保佑美語短期補習班 | 聖誕美語話劇表演 | 演藝廳 | 12月6日、12月13日、12月16日 |
4 | 蓬瀛曲集 | 蓬瀛曲集_2022懷念師恩清唱會 | 演藝廳 | 12月11日 |
5 | 社團法人中華民國身心障礙者自立更生創業協會 | 『人生真美好』第六屆生命文學金筆獎徵文比賽頒獎典禮 | 演藝廳 | 12月17日 |
112年1月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 有限責任臺北市吉利計程車運輸合作社 | 合作社社員教育訓練 | 演藝廳 | 1月9日 |
2 | 注文小島有限公司 | 音樂演奏會 | 演藝廳 | 1月15日 |
112年4月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 臺北市史代納實驗教育機構 | 八年級戲劇公演 | 演藝廳 | 4月14日、4月15日 |
112年5月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 財團法人金車文教基金會 | 第11屆「愛讓世界轉動 兒少公益行動」頒獎典禮 | 演藝廳 | 5月20日 |
2 | 紐約音樂藝術聯盟 | 2023 IM國際百老匯年度成果發表 | 演藝廳 | 5月28日 |
112年6月
項次 | 申請單位 | 活動名稱 | 場地名稱 | 使用時間 |
1 | 紐約音樂藝術聯盟 | 2023 IM國際百老匯年度成果發表 | 演藝廳 | 6月3日、6月4日 |
2 | 臺北市私立巧可麗國際幼兒園 | 巧可麗國際幼兒園畢業典禮暨成果發表會 | 演藝廳 | 6月21日 |
3 | 臺北市私立巧可麗幼兒園 | 畢業典禮暨成果發表會 | 演藝廳 | 6月30日 |