103年日本文物維護加值及文創產業考察出國報告
報告名稱: | 日本文物維護加值及文創產業考察出國報告 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計畫主辦機關: | 國立中正紀念堂管理處 | |||||||||||||||
出國人員名單: |
| |||||||||||||||
出國地區: | 日本 | |||||||||||||||
參訪機關: | 國立西洋美術館,東京國立博物館,東京都美術館,江戶東京博物館,橫濱日清杯麵博物館,國立新美術館 | |||||||||||||||
出國類別: | 考察 | |||||||||||||||
出國期間: | 民國103年09月09日 至 民國103年09月12日 | |||||||||||||||
備註: | ||||||||||||||||
報告日期: | 民國103年11月03日 | |||||||||||||||
主題分類: | 文化藝術 | |||||||||||||||
施政分類: | 國立文化機構 | |||||||||||||||
關鍵詞: | 日本,東京,文物,典藏,文創,加值運用 | |||||||||||||||
報告書頁數: | 51頁 | |||||||||||||||
報告內容摘要: | 103年東京博物館出國考察案,主要深入了解東京重要博物館之品牌行銷、文物保存暨典藏庫規劃與博物館商店營運暨文創商品開發等三面向之運作制度及現行規劃,以汲取博物館資源整合經驗。參訪東京博物館包含國立西洋美術館、東京國立博物館、東京都美術館、江戶東京博物館、橫濱日清杯麵博物館、國立新美術館等六間博物館。在品牌行銷面向,博物館識別標誌除了館方的正式LOGO外,大多利用館藏元素或在地特色,在紀念週年舉辦活動或專案委外而推出可愛代言公仔或吉祥物等,並以此開發品牌衍生性商品,如東京國立博物館的「東博君」、「小八角楓」,東京都都立美術館的「招財貓」,江戶東京博物館的「犬張子」、「江戶丸」,橫濱日清博物館的「黃色小雞」等,廣泛用於博物館行銷宣導和商品上,很能拉近與觀眾的距離,是很成功的代言角色。在文物保存與典藏庫規劃面向,則每個博物館情況不一,東京國立博物館與江戶東京博物館典藏庫及保存維護措施相當完善,東京國立博物館已面臨收藏空間不夠之困境、江戶東京博物館則仍有許多待處理之入藏文物須處理;東京都美術館則配合東京都政府政策,將藏品移撥至東京都新開之現代美術館典藏庫,故該館刪除保存及典藏工作人力,改變美術館營運重心為推廣教育、公募展覽;橫濱日清杯麵博物館則無典藏庫,營運重心在推廣教育及博物館商店。在博物館商店營運及文創商品開發面向,博物館內商店,包括餐廳、咖啡廳、紀念品商店均委外經營;在商品開發上也由營運商店之委外廠商處理,惟採會議提案審查方式,館方有一定的決定權,部分商品會運用館方LOGO或代言之圖案。商店布置均能與博物館建築或整體意象相融和。綜述而言,本次考察之東京博物館各有特色,非全面以展覽、典藏、推廣等形塑其營運口碑,而是就博物館現有資源去發揮功能;博物館商店為博物館營運之必要,商店具細緻質感,亦能延續參觀者感受。在形象行銷上,多能運用Logo放入商品設計。 |
電子全文檔:https://report.nat.gov.tw/ReportFront/ReportDetail/detail?sysId=C10303304
計劃主辦機關網站首頁:https://www.cksmh.gov.tw